


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2025 | Kamis | KTYSG - 463 | 3351 |
| 2 | 12 Nov 2025 | Rabu | KTYSG - 462 | 3427 |
| 3 | 11 Nov 2025 | Selasa | KTYSG - 461 | 4147 |
| 4 | 10 Nov 2025 | Senin | KTYSG - 460 | 9234 |
| 5 | 09 Nov 2025 | Minggu | KTYSG - 459 | 5833 |
| 6 | 08 Nov 2025 | Sabtu | KTYSG - 458 | 9336 |
| 7 | 07 Nov 2025 | Jumat | KTYSG - 457 | 5293 |
| 8 | 06 Nov 2025 | Kamis | KTYSG - 456 | 3017 |
| 9 | 05 Nov 2025 | Rabu | KTYSG - 455 | 5161 |
| 10 | 04 Nov 2025 | Selasa | KTYSG - 454 | 3369 |
